# 水电点位设计方案｜武汉旧房翻新 套内 97.1㎡（可直接给电工照做）

> 编制：2026-09-18　｜　配套：《照明设计方案_97平_2026.md》《全屋收纳系统方案_97平_2026.md》
> 高度均为**毛坯交付面（地面成活面）以上**，单位 mm。开工交底时用墨斗弹一条 **1100 基准线**，所有点位从这条线量。
> 房间：客餐厅41.9（含玄关·餐区·过道）／卧室A 9.0（北中）／卧室B 10.7（西北）／卧室C 13.5（西南·主卧）／卫生间A 3.7（北中偏东）／卫生间B 4.8（西中）／厨房4.8（东北）／阳台A 6.7（南·客厅外）／阳台B 2.0（厨房北侧）／入户门在东侧（厨房南侧）

## 0. 现场必须先定的 6 件事（定错就要返工）

1. **家具尺寸图先出**：床宽/床头柜高（决定床头插座 750 是否合适）、沙发长度（决定 C6/C7 位置）、餐桌尺寸（决定餐吊与 C13）、橱柜图（决定厨房台面插座与吊柜下灯带）。
2. **厨房烟道、燃气表、立管位置**：油烟机插座 U-C6 必须在烟机正上方且避开烟管。
3. **热水方案**：默认"阳台B 燃气热水器＋全屋热水"。若热水器装厨房，U-C12 改热水器专用插座（2200），阳台B 的 R15 撤销。
4. **两卫排污管坑距**：拆到基层后实测（300/400），决定马桶型号与 WA-C3/WB-C3 的水平位置。
5. **旧线是否更换**：本项目**全改**。原铝线/老旧线管一律抽掉重穿。
6. **进户线截面**：决定总开是 63A 还是 40A，别乱装 63A。

## 1. 全屋点位汇总（先看这张）

| 房间 | 面积㎡ | 插座(86面板) | 开关(面板/位数) | 灯位 | 弱电口 | 给水口 | 排水口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客餐厅（含玄关·餐区·过道） | 41.9 | 21 | 6 / 10 | 20 | 1网+1电视 | 0 | 0 |
| 卧室A | 9.0 | 9 | 2 / 4 | 4 | 1网 | 0 | 0 |
| 卧室B | 10.7 | 9 | 2 / 4 | 4 | 1网 | 0 | 0 |
| 卧室C（主卧） | 13.5 | 10 | 2 / 5 | 4 | 1网 | 0 | 0 |
| 卫生间A | 3.7 | 3 | 1 / 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 卫生间B | 4.8 | 3 | 1 / 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 厨房 | 4.8 | 12 | 1 / 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 阳台A | 6.7 | 5 | 2 / 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 阳台B | 2.0 | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| **合计** | **97.1** | **74** | **18 / 34** | **42** | **5** | **18** | **14** |

- **86 底盒/面板合计**：插座 74＋开关 18 ＝ **92 只**（与原预算"88–90 只"口径吻合，略多 2–4 只，属正常）；再加灯位出线盒/过路盒约 35 处。
- **采购量**：86 底盒 **130 只**（红＝强电约 95、蓝＝弱电约 35）、Φ20 线管约 **420m**、超六类网线 100m、四屏蔽电视线 25m、PPR dn20/dn25 合计 60–80m。
- **点位解释**：插座数＝86 面板数量（一个五孔＝1 只面板，"五孔×2"＝2 只并排）。

## 2. 分房间点位明细（电工按表施工，逐项打钩）

### 客餐厅

| 编号 | 分区 | 位置 | 高度mm | 类型 | 回路 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 玄关 | 玄关柜下格（扫地机器人/吸尘器充电） | 300 | 五孔（柜内·带开关） | R11 | 柜内留Φ50穿线孔；柜旁留扫地机净空450×500 |
| C2 | 玄关 | 玄关柜上格（烘鞋器/香薰） | 1200 | 五孔（柜内） | R11 |  |
| C3 | 玄关 | 玄关柜台面 | 1100 | 五孔×2（连排） | R11 | 台面统一高1050 |
| C4 | 客厅 | 电视柜内机位（连排底盒） | 350 | 五孔×4（连排） | R11 | 预埋Φ50穿线管到C5；给路由器/机顶盒/游戏机 |
| C5 | 客厅 | 电视挂墙后方备用 | 1100 | 五孔×1 | R11 | 与C4同竖向轴线 |
| C6 | 客厅 | 沙发左侧 | 300 | 五孔×2 | R11 | 按沙发实长定位，外扩100–200mm，避开沙发背板 |
| C7 | 客厅 | 沙发右侧 | 300 | 五孔×2 | R11 | 同上 |
| C8 | 客厅 | 客厅对角墙 | 300 | 五孔×1 | R11 | 风扇/加湿器/取暖器 |
| C9 | 客厅 | 电动窗帘盒内 | 2300 | 五孔×1 | R11 | 靠电机端，留200mm线余量 |
| C10 | 客厅 | 柜机空调侧（专用） | 300 | 16A三孔 | R10 | 离空调侧板≥300，避开回风口 |
| C11 | 餐区 | 餐边柜台面 | 1100 | 五孔×2 | R11 | 小家电 |
| C12 | 餐区 | 餐边柜内 | 300 | 五孔×1 | R11 | 咖啡机/净水备用 |
| C13 | 餐区 | 餐区墙面（餐桌旁） | 300 | 五孔×1 | R11 | 火锅/充电；也可改地插 |
| C14 | 过道 | 过道端头 | 300 | 五孔×1 | R11 | 吸尘器/扫地机 |
| W1 | 弱电 | 电视柜内 | 350 | 网络RJ45＋有线电视 | 弱电 | 超六类非屏蔽 |

### 卧室A

| 编号 | 分区 | 位置 | 高度mm | 类型 | 回路 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-C1 | 床头墙 | 床头左侧 | 750 | 五孔×2 | R12 | 床垫高＋床头柜高(450–550)＋100 |
| A-C2 | 床头墙 | 床头右侧 | 750 | 五孔×2 | R12 | 同A-C1 |
| A-C3 | 窗墙 | 书桌上方 | 1000 | 五孔×2 | R12 | 避开书架吊柜投影 |
| A-C4 | 窗墙 | 书桌侧（网络） | 1000 | 网络RJ45×1 | 弱电 |  |
| A-C5 | 衣柜 | 衣柜内（灯带/香薰） | 1800 | 五孔×1（柜内） | R12 | 柜内插座留散热间隙 |
| A-C6 | 北墙 | 挂机空调上方侧（专用） | 2200 | 16A三孔 | R7 | 距空调侧100mm，避开冷凝水管 |
| A-C7 | 角部 | 备用 | 300 | 五孔×1 | R12 |  |

### 卧室B

| 编号 | 分区 | 位置 | 高度mm | 类型 | 回路 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-C1 | 床头墙 | 床头左侧 | 750 | 五孔×2 | R12 |  |
| B-C2 | 床头墙 | 床头右侧 | 750 | 五孔×2 | R12 |  |
| B-C3 | 窗墙 | 书桌上方 | 1000 | 五孔×2 | R12 |  |
| B-C4 | 窗墙 | 书桌侧（网络） | 1000 | 网络RJ45×1 | 弱电 |  |
| B-C5 | 衣柜 | 衣柜内 | 1800 | 五孔×1（柜内） | R12 |  |
| B-C6 | 北墙 | 挂机空调上方侧（专用） | 2200 | 16A三孔 | R8 |  |
| B-C7 | 角部 | 备用 | 300 | 五孔×1 | R12 |  |

### 卧室C

| 编号 | 分区 | 位置 | 高度mm | 类型 | 回路 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-C1 | 床头墙 | 床头左侧 | 750 | 五孔×2 | R12 |  |
| C-C2 | 床头墙 | 床头右侧 | 750 | 五孔×2 | R12 |  |
| C-C3 | 床尾墙 | 电视/斗柜后方 | 300 | 五孔×1 | R12 |  |
| C-C4 | 侧墙 | 梳妆台/书桌 | 900 | 五孔×2 | R12 |  |
| C-C5 | 侧墙 | 书桌侧（网络） | 900 | 网络RJ45×1 | 弱电 |  |
| C-C6 | 衣柜 | 衣柜内 | 1800 | 五孔×1（柜内） | R12 |  |
| C-C7 | 北墙 | 挂机空调上方侧（专用） | 2200 | 16A三孔 | R9 |  |
| C-C8 | 角部 | 备用 | 300 | 五孔×1 | R12 |  |

### 卫生间A

| 编号 | 分区 | 位置 | 高度mm | 类型 | 回路 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA-C1 | 镜柜 | 镜柜内（电动牙刷/剃须刀） | 1600 | 五孔×1（柜内＋防溅盖） | R5 |  |
| WA-C2 | 面盆侧 | 面盆台面侧（吹风机） | 1300 | 五孔×1＋防溅盒 | R5 | 距水源≥600mm |
| WA-C3 | 马桶侧 | 智能马桶预留 | 400 | 五孔×1＋防溅盒 | R5 | 距排污管中心300mm；若买大功率款改16A |

### 卫生间B

| 编号 | 分区 | 位置 | 高度mm | 类型 | 回路 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WB-C1 | 镜柜 | 镜柜内 | 1600 | 五孔×1（柜内＋防溅盖） | R6 |  |
| WB-C2 | 面盆侧 | 面盆台面侧（吹风机） | 1300 | 五孔×1＋防溅盒 | R6 |  |
| WB-C3 | 马桶侧 | 智能马桶预留 | 400 | 五孔×1＋防溅盒 | R6 |  |

### 厨房

| 编号 | 分区 | 位置 | 高度mm | 类型 | 回路 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-C1 | 台面 | 灶台左侧台面 | 1150 | 五孔×1＋防溅盒 | R4 | 距灶边≥200，距水槽边≥200 |
| U-C2 | 台面 | 灶台右侧台面 | 1150 | 五孔×1＋防溅盒 | R4 |  |
| U-C3 | 台面 | 水槽旁台面 | 1150 | 五孔×1＋防溅盒 | R4 | 不在水槽正上方 |
| U-C4 | 台面 | 备餐区台面 | 1150 | 五孔×1＋防溅盒 | R4 |  |
| U-C5 | 冰箱位 | 冰箱侧后方 | 300 | 五孔×1 | R13 | **独立回路** |
| U-C6 | 烟机位 | 油烟机正上方（吊顶内） | 2200 | 五孔×1 | R4 | 先定烟机再定位，避开烟管 |
| U-C7 | 水槽柜 | 净水器/小厨宝 | 500 | 五孔×1（柜内·带开关） | R4 |  |
| U-C8 | 柜内 | 洗碗机/消毒柜 | 500 | 五孔×1（柜内·带开关） | R4 |  |
| U-C9 | 高柜 | 嵌入式微波炉 | 1100 | 五孔×1（柜内） | R4 |  |
| U-C10 | 高柜 | 嵌入式蒸/烤箱 | 1500 | 五孔×1（柜内） | R4 | 单台≤3.5kW；双大功率改4mm²专线 |
| U-C11 | 吊顶旁 | 燃气报警器 | 2200 | 五孔×1 | R4 | 距燃气管/灶具水平300–1000mm |
| U-C12 | 台面 | 备用（台面预留） | 1150 | 五孔×1 | R4 |  |

### 阳台A

| 编号 | 分区 | 位置 | 高度mm | 类型 | 回路 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YA-C1 | 洗衣区 | 洗衣机位 | 1200 | 五孔×1＋防溅盒 | R14 | 进水龙头与插座错位≥300mm |
| YA-C2 | 洗衣区 | 烘干机位 | 1200 | 五孔×1＋防溅盒 | R14 | 与洗衣机同回路，总功率≤3.5kW |
| YA-C3 | 台面 | 洗衣柜台面 | 1100 | 五孔×1 | R14 |  |
| YA-C4 | 吊顶 | 电动晾衣架 | 2300 | 五孔×1（吊顶内） | R14 | 吊顶留检修口，线管固定 |
| YA-C5 | 角部 | 备用 | 300 | 五孔×1 | R14 |  |

### 阳台B

| 编号 | 分区 | 位置 | 高度mm | 类型 | 回路 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YB-C1 | 热水器 | 燃气热水器上方 | 2200 | 五孔×1 | R15 | 插座在热水器上方偏侧，避开烟管 |
| YB-C2 | 角部 | 备用 | 300 | 五孔×1＋防溅盒 | R15 |  |

## 3. 配电箱与回路划分（16 路，箱体选 18–20 回路暗装箱）

| 回路 | 用途 | 空开 | 线径 | 点位数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 总开关 | 63A 2P（按进户线：10mm²以上用63A，6mm²用40A） | — | 进户线 BV6–10 |  |
| R2 | 照明1（客餐厅/玄关/过道/阳台） | C16 1P | BV2.5 | 22灯位 | 不带漏保；弱电箱插座也接这一路，跳闸不断网 |
| R3 | 照明2（3卧室） | C16 1P | BV2.5 | 12灯位 | 不带漏保 |
| R4 | 厨房插座 | C25 1P+N 带漏保30mA | BV4 | 12 | 厨房电器多、功率大，必须4mm² |
| R5 | 卫生间A插座 | C20 1P+N 带漏保30mA | BV2.5 | 3 |  |
| R6 | 卫生间B插座 | C20 1P+N 带漏保30mA | BV2.5 | 3 |  |
| R7 | 空调-卧室A | C20 2P | BV4 | 1 | 挂机。可不带漏保（避免误动），有条件加30mA |
| R8 | 空调-卧室B | C20 2P | BV4 | 1 |  |
| R9 | 空调-卧室C | C20 2P | BV4 | 1 |  |
| R10 | 空调-客厅柜机 | C25 2P | BV4 | 1 | 柜机启动电流大，别用2.5mm² |
| R11 | 普通插座-客餐厅 | C20 1P+N 带漏保30mA | BV2.5 | 20 |  |
| R12 | 普通插座-卧室 | C20 1P+N 带漏保30mA | BV2.5 | 28 | 3卧合并一路或拆成2路均可 |
| R13 | 冰箱（独立） | C16 1P | BV2.5 | 1 | 独立回路，出远门关其他分路时冰箱不断电 |
| R14 | 阳台A（洗衣机/烘干机） | C20 1P+N 带漏保30mA | BV2.5 | 5 |  |
| R15 | 阳台B（燃气热水器） | C20 1P+N 带漏保30mA | BV2.5 | 2 | 若改电热水器：BV4＋C25＋漏保，独立专线 |
| R16 | 备用 | C20 1P | BV2.5 | 0 | 预留1–2位，日后加设备不用重开墙 |

- **总开**：先看进户线。10mm²以上 → 63A 2P；6mm² → 40A 2P。旧房常见进户线偏小，**盲目装 63A 是火灾隐患**。
- **漏保原则**：厨房、两卫、普通插座、阳台插座**必须 30mA 漏保**；照明可不带；空调可不带（避免误动作，有条件加 30mA）。
- **箱体位置**：原箱位或玄关/过道内嵌，箱下沿距地 1600–1800，箱前净空 ≥600。
- **同品牌**：空开/漏保/箱体用同一品牌（正泰/德力西/施耐德），别东拼西凑。
- **关键细节**：冰箱 R13 独立，出远门可关其他分路保冰箱；**弱电箱插座接 R2 照明回路**，这样插座漏保跳了，路由器也不断。

## 4. 线径选择与穿管规则

| 线径 | 用在哪 | 对应空开 |
|---|---|---|
| BV 1.5mm² | 灯头线、开关控制线（支线） | — |
| BV 2.5mm² | 照明主回路、普通插座、卧室插座、卫生间插座、冰箱、洗衣机、燃气热水器 | C16–C20 |
| BV 4mm² | **厨房插座主回路、4 台空调**、电热水器（如改电热水器） | C20–C25 |
| BV 6–10mm² | 进户干线到配电箱 | 总开 40–63A |
| PPR dn20（冷S4/热S3.2） | 到各用水点；干管 dn25 | — |
| PVC-U dn50/75/110 | 面盆/地漏、洗衣机/厨房、马桶排污 | — |
| 超六类非屏蔽网线 | 各网络口 | — |

1. **一根 Φ20 管最多穿 3 根 2.5mm²**（或 4 根 1.5mm²）；管截面利用率 ≤40%，"一根塞 6 根"是典型偷工。
2. 暗敷用 **BV 硬线**；灯位软连接用 BVR。旧房必须全改，不留原线。
3. 电线验货：外皮有品牌/BV/平方/电压/3C；2.5mm² 单芯直径约 1.78mm；削开铜芯亮黄、不能发黑发白（铜包铝）。
4. **线色统一**：火线红/棕、零线蓝、地线黄绿双色、控制线白/黑。换色就是给日后维修挖坑。
5. 墙面开槽：**承重墙禁止横槽**，非承重墙横槽 ≤500mm；竖槽优先；槽深 ≥管径＋10mm；管线固定每 600–800mm 一个卡。
6. 强电在上、弱电在下；同一回路的线必须同管进出底盒，底盒内接头用压线帽或涮锡，不许裸绞。

## 5. 强弱电分离（必须逐条验收）

1. **平行间距 ≥300mm**（规范值，建议做到 500mm）；实在做不到时至少别同槽。
2. **交叉必须 90° 垂直交叉**，且**强电在上、弱电在下**；交叉处弱电管用锡箔缠绕，两侧各延伸 100mm。
3. **严禁**强弱电同管、同槽、同底盒。红盒（强电）/蓝盒（弱电）分开。
4. 配电箱与弱电箱分开安装，间距 ≥300mm；弱电箱内留 220V 插座给光猫/路由（接 R2 照明回路）。
5. 弱电走线：光纤入户 → 弱电箱 → 各房间网口。网线用超六类非屏蔽（家用足够），**不要用两芯电话线当网线**。
6. 电视线用四屏蔽同轴；电视柜内 W1 与 C4 同一竖向轴线，预埋 Φ50 穿线管（后期换 HDMI 不砸墙）。
7. **网络点位**：客厅电视墙×1（＋有线电视）、卧室A/B/C 各×1；建议客厅沙发墙再预留 1 个用于 Mesh 副路由（可后期加）。

## 6. 给水点位（左热右冷，出水口出墙 20mm）

| 位置 | 用水点 | 高度mm | 管材 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卫生间A | 面盆冷热进水（左热右冷） | 500–600（角阀中心） | PPR dn20 S3.2/S4 | 冷水+热水各1 | 出水口出墙20mm，与墙面平齐 |
| 卫生间A | 花洒冷热进水 | 1100（混水阀中心） | PPR dn20 | 冷水+热水各1 | 左热右冷，水平间距150mm |
| 卫生间A | 马桶进水 | 250 | PPR dn20 | 冷水1 | 带角阀 |
| 卫生间B | 面盆冷热进水 | 500–600 | PPR dn20 | 冷+热各1 |  |
| 卫生间B | 花洒冷热进水 | 1100 | PPR dn20 | 冷+热各1 |  |
| 卫生间B | 马桶进水 | 250 | PPR dn20 | 冷水1 |  |
| 厨房 | 水槽冷热进水 | 500（柜内角阀） | PPR dn20 | 冷+热各1 | 热水由阳台B燃气热水器供 |
| 厨房 | 净水器进水 | 500（柜内） | PPR dn20 | 冷水1 | 三通分接 |
| 厨房 | 洗碗机进水 | 500（柜内） | PPR dn20 | 冷水1（可选加热） |  |
| 阳台A | 洗衣机专用冷水 | 1100 | PPR dn20 | 冷水1 | 专用水嘴，与插座错位≥300mm |
| 阳台A | 洗衣柜台面水槽 | 1100 | PPR dn20 | 冷水1（可选加热） |  |
| 阳台B | 燃气热水器冷水进 | 1500 | PPR dn20 S4 | 冷水1 |  |
| 阳台B | 燃气热水器热水出（供全屋） | 1500 | PPR dn20 S3.2 | 热水1 | 干管dn25；走顶须包保温棉 |
| 阳台B | 拖把池（可选） | 800 | PPR dn20 | 冷水1 |  |

- **左热右冷**，冷热出水口水平间距 **150mm**，中心对齐，出墙长度一致（贴完砖后与墙面平齐，留 20mm）。
- 冷水 dn20 S4/S5，**热水必须 dn20 S3.2**（壁厚约 3.4mm），混用＝后期爆管。
- 干管 dn25，末端 dn20；**热水管走顶必须包保温棉**（武汉冬冷夏热，防结露滴水）。
- 打压试验：**0.8MPa 保压 30 分钟不掉压**，全程录像；热熔接口同品牌、无虚焊。
- 角阀/软管自备全铜，别用师傅带来的杂牌。

## 7. 排水点位

| 位置 | 排水点 | 管径 | 要求 |
|---|---|---|---|
| 卫生间A | 面盆下水 | Φ50 存水弯 | 墙排/地排（墙排更易打理，需提前定浴室柜） |
| 卫生间A | 淋浴地漏 | Φ50（大排量防臭芯） | 潜水艇类；坡度≥1% |
| 卫生间A | 干区地漏 | Φ50 | 干区也留1个，便于冲洗地面 |
| 卫生间A | 马桶排污 | Φ110 | 坑距中心距墙300或400（拆后实测） |
| 卫生间B | 面盆下水 | Φ50 存水弯 | 同上 |
| 卫生间B | 淋浴地漏 | Φ50 |  |
| 卫生间B | 干区地漏 | Φ50 |  |
| 卫生间B | 马桶排污 | Φ110 |  |
| 厨房 | 水槽下水 | Φ50 | 存水弯＋防臭 |
| 厨房 | 洗碗机下水 | Φ50 | 与水槽下水共用三通，需留通气管避免返水 |
| 厨房 | 地漏 | Φ50（或不做） | 若做地漏选小排量防臭 |
| 阳台A | 洗衣机专用地漏 | Φ50 | 必须专用，别和普通地漏共用 |
| 阳台A | 地面地漏 | Φ50 |  |
| 阳台B | 地漏 | Φ50 | 兼排水+冷凝水 |

- **每个地漏/面盆必须带存水弯**（防返味）；洗衣机**必须专用地漏**（带防返溢）。
- 卫生间地面坡度 ≥1%，向地漏；沉箱/同层排水二次防水必须做。
- **公共铸铁立管不要私改**（与物业确认），支管可改 PVC，接口用变径＋卡箍并做防水加强层。
- 阳台A 洗衣机排水与地漏分开，避免返水。

## 8. 施工与验收（12 项打钩清单）

1. 弹 1100 基准线，所有高度从这条线量
2. 底盒标高一致（同室高低差 ≤5mm），底盒口与墙面平齐、水平
3. 底盒深度 ≥50mm（智能面板/多路接线要深盒）
4. 强电红盒/弱电蓝盒，不同槽不同管
5. 一根管穿线 ≤3 根 2.5mm²，管内无接头
6. 电线分色规范（火/零/地/控制线）
7. 强弱电平行 ≥300mm，交叉处 90°＋锡箔
8. 所有开关底盒**预留零线**（智能开关用）
9. 冷热水管左热右冷、间距 150mm、出墙 20mm
10. 水管打压 0.8MPa／30min 不掉压（录像）
11. 排水管做通水试验＋存水弯检查；地漏试水
12. **竣工图拍照存档**：每面墙拍 1 张带标尺的照片，标注管线走向（后期打孔救命）

## 9. 常见坑（每条都对应一个真实返工）

1. **插座被家具挡住**：床头插座定 750 之前先定床头柜高度（450–550mm）＋100mm；沙发插座按沙发实长外扩 100–200mm，别装在沙发背板正后方；电视柜插座装 350（柜内），不要贴地 300。
2. **卫生间插座无防溅盒／无等电位**：两卫插座全部加防溅盒（智能马桶 400、台面侧 1300）；**卫生间必须做局部等电位联结（LEB）**——端子箱距地 300–500 明装于面盆下，用 4mm² 黄绿线把花洒、龙头、金属管接到位。这一项被漏掉的最多。
3. **冰箱没独立回路**：出远门关总闸，回来冰箱一柜臭肉。R13 必须独立。也别把冰箱插座放在冰箱正后方（插头凸出顶住冰箱，留 100mm 侧移）。
4. **空调回路不独立/线径不够**：4 台空调各一路，**4mm²＋16A 专用插座**；柜机 C25。挂机插座须在空调上方侧 100mm，别让冷凝水管正对插座。
5. **厨房插座位置错**：别装在灶台正上方（油烟+高温）和水槽正上方（溅水），距灶边≥200mm、距水槽边≥200mm；台面插座高度 1150（距台面约 100–150mm），不是 300。
6. **油烟机插座没预留/被烟管挡**：必须在烟机正上方 2200，且先定烟机型号。
7. **燃气热水器**：插座 2200 装在上方偏侧避开烟管；热水器**必须强排、烟管直出室外**；阳台北侧若未封窗通风不良，改到厨房并加燃气报警器插座（U-C11）。
8. **洗衣机插座位置**：装在进水龙头正下方＝最容易漏电。插座与水嘴必须错位 ≥300mm，且都在柜内。
9. **弱电强电同槽同盒**：网速掉、有安全隐患；见第 5 节。
10. **每个卧室没网线**：后期只能靠 WiFi，主卧看 4K 卡顿。卧室A/B/C 各留 1 个网口。
11. **开关盒没留零线**：想装智能开关只能买"单火版"（贵、易闪烁）。
12. **智能设备没预留**：扫地机器人（C1）、智能马桶（WA-C3/WB-C3）、净水器（U-C7）、电动晾衣架（YA-C4）、电动窗帘（C9）——这五个是最常漏的，插座成本每只 30 元，后期补装要开墙。
13. **回路太少**：一屋跳闸全屋黑，且大功率共用导致频繁跳。本方案 16 路是"够用不浪费"的档。
14. **地漏数量不够/无存水弯**：卫生间干湿区各 1 个，阳台洗衣机专用 1 个；否则反味、返水。
15. **打压不做或时间不够**：水管漏水大概率 3 个月后才发现，那时已经贴完砖。**必须 0.8MPa／30min 并有录像**。
16. **底盒用浅盒**：智能面板、多联开关塞不进去，只能砸墙换盒。
17. **老房铝线/旧线未全换**：旧房翻新最容易省错的一项。铝线接铜线会氧化发热，**全改**。
18. **没留竣工照片**：装热水器、挂电视、装柜体打孔打到水管电线，一次维修上千元。**每面墙拍带尺照片**。

## 10. 材料口径（对照主材手册 B 节，价格为目标区间）

| 材料 | 规格 | 品牌 | 用量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 电线 | BV1.5/2.5/4，少量6 | 远东/上上/宝胜（口档） | 照明120m／插座350m／大功率120m／干线30m | 1,200–1,800 |
| PVC 线管＋配件 | Φ16/Φ20 中型 | 联塑/中财/伟星 | 420m＋配件 | 600–900 |
| 86 底盒 | 红×95、蓝×35 | 同品牌配套 | 130 只 | 300–500 |
| 配电箱＋空开漏保 | 18–20 回路箱 | 正泰/德力西 | 16 路 | 800–1,600 |
| 弱电 | 超六类100m＋四屏蔽同轴25m＋模块6 | 秋叶原/安普 | — | 300–500 |
| PPR 给水 | dn20/dn25 冷热分管 | 伟星/日丰/金牛精品 | 60–80m＋管件 | 1,100–1,900 |
| PVC-U 排水 | dn50/75/110＋存水弯＋胶水 | 中财/联塑/伟星 | 按改造 | 400–800 |
| 开关插座面板 | 五孔/16A/防溅盒 | 公牛G12/西蒙55/施耐德绎尚入门 | 92 只＋防溅盒10只 | 1,800–2,800 |
| **合计** | | | | **6,500–10,800** |

（原预算水电材料 6,000–7,000 略偏低，建议按 **7,500–9,000** 备料，差额主要在开关插座面板数量与防溅盒/智能预留插座上。）
