# 照明设计方案｜武汉旧房翻新 套内 97.1㎡

> 编制：2026-09-18　｜　可直接给电工/灯商　｜　配套：《水电点位设计方案_97平_2026.md》《全屋收纳系统方案_97平_2026.md》
> 层高按 2.7–2.8m 计；武汉阴雨天多，色温不要全用冷白。

## 1. 设计基准（数字先行）

| 项目 | 取值 | 依据 |
|---|---|---|
| 照度标准（一般活动，0.75m水平面） | 起居室 100lx／卧室 75lx／餐厅 150lx（餐桌面） | GB 50034-2013 表5.2.1 |
| 局部照明（读写、操作） | 书写阅读 300lx／床头阅读 150lx／厨房台面 300lx／镜前 300lx | 同上（混合照明） |
| 显色指数 | 公区/卧室/餐区 **Ra≥90**；厨卫 Ra≥90（镜前 ≥95 更佳） | 标准下限 Ra80，家用建议上浮 |
| 色温 | 公区＋卧室 **3000K**（卧室床头 2700K）；厨房/卫生间/阳台 **4000K** | 全屋统一，避免混光发脏 |
| 功率密度（经验值） | 客厅/餐厅 5–6 W/㎡；卧室 4–5 W/㎡；厨房 6–8 W/㎡；卫生间 4–5 W/㎡；过道/阳台 4–5 W/㎡ | 行业经验，下方已用照度法复核 |
| 防眩 | 筒射灯选深防眩、UGR≤19；射灯不进人眼视线 | — |
| 本方案灯位合计 | **42 个灯位/灯具**，总功率约 **569W**（含浴霸照明8W×2，不含取暖2500W×2） | 逐行相加 |

**照度复核**（照度＝单灯光通量×数量×利用系数0.8×维护系数0.8÷面积，LED 按 85lm/W）

- 客厅 24㎡：主灯60W＝5100lm ＋筒灯8×9W＝6120lm → 11220×0.64÷24 ≈ **299lx**（标准100lx，写字画画也够）
- 卧室A 9㎡：吸顶36W＝3060lm×0.64÷9 ≈ **218lx**（标准75lx）
- 厨房4.8㎡：吊顶灯24W≈**272lx**；操作台由吊柜下灯带 16W 局部补到 **300lx 以上**（无这项＝典型背光）
- 卫生间3.7㎡：照明18W≈**265lx**，镜前灯12W 直射面部补到 **300lx**

## 2. 各房间灯具清单（直接抄给灯商）

| 区域 | 编号 | 位置 | 灯具 | 数量 | 单灯参数 | 功率W | 控制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客厅区（约24㎡） | L1 | 客厅顶面中央 | 吸顶灯 或 磁吸轨道灯（二选一） | 1 | 吸顶60W；或轨道2m＋泛光模块8W×4 | 60 / 32 | 双控（玄关＋客厅入口） |
| 客厅区 | L2 | 吊顶面沿墙/楼板面 | 嵌入式筒灯（开孔Φ75，深防眩） | 8 | 9W／3000K／Ra≥90／60° | 72 | 客厅入口1位（可分组2路） |
| 客厅区 | L3 | 电视墙上方反光灯槽 | 24V COB灯带（见光不见灯） | 1 | 8W/m×3m／3000K | 24 | 与筒灯同组 |
| 客厅区 | L4 | 窗帘盒内（可选） | 灯带 | 1 | 8W/m×2.5m／3000K | 20 | 客厅入口1位 |
| 餐区（约9㎡） | L5 | 餐桌正上方 | 餐吊灯（灯底距台面750–850） | 1 | 3×9W／3000K／Ra≥95 | 27 | 餐区1位单控 |
| 餐区 | L6 | 餐边柜台面（可选） | 层板下灯带 | 1 | 8W/m×1.4m／3000K | 11 | 与餐吊同组 |
| 玄关 | L7 | 玄关顶面 | 筒灯/射灯 | 2 | 7W／3000K／Ra≥90 | 14 | 玄关1位 |
| 过道 | L8 | 过道顶面 | 嵌入式筒灯 | 3 | 7W／3000K／Ra≥90 | 21 | 过道两端双控（2位） |
| 过道 | L9 | 墙脚（推荐做） | 地脚感应灯（人体感应） | 2 | 1W／2700K | 2 | 感应自控，不接开关 |
| 卧室A 9.0㎡ | L10 | 顶面中央 | 吸顶灯（带夜灯/可调光） | 1 | 36W／3000K／Ra≥90 | 36 | 门内1位＋床头双控 |
| 卧室A | L11 | 床头两侧 | 壁灯/吊线灯（离地1500，出墙120） | 2 | 5W／2700–3000K | 10 | 床头1位（与主灯分开） |
| 卧室A | L12 | 衣柜内 | 挂衣杆感应灯带 | 1 | 6W／4000K | 6 | 开门感应 |
| 卧室B 10.7㎡ | L13 | 顶面中央 | 吸顶灯 | 1 | 40W／3000K／Ra≥90 | 40 | 门内1位＋床头双控 |
| 卧室B | L14 | 床头两侧 | 壁灯 | 2 | 5W／2700–3000K | 10 | 床头1位 |
| 卧室B | L15 | 衣柜内 | 感应灯带 | 1 | 6W／4000K | 6 | 门控 |
| 卧室C 13.5㎡（主卧） | L16 | 顶面中央 | 吸顶灯（大尺寸/可调光） | 1 | 48W／3000K／Ra≥90 | 48 | 门内＋床头（三控，见§3） |
| 卧室C | L17 | 床头两侧 | 壁灯/吊线灯 | 2 | 5W／2700–3000K | 10 | 床头1位 |
| 卧室C | L18 | 衣柜内 | 感应灯带 | 1 | 6W／4000K | 6 | 门控 |
| 厨房 4.8㎡ | L19 | 吊顶中央 | 集成吊顶LED平板灯300×600 | 1 | 24W／4000K／Ra≥90／IP44 | 24 | 厨房门外1位 |
| 厨房 | L20 | 吊柜下·操作台上方（**必须有**） | 铝型材暗藏灯带（加挡光条） | 1 | 8W/m×2m／4000K | 16 | 厨房门外第2位（独立） |
| 卫生间A 3.7㎡ | L21 | 吊顶 | 集成吊顶照明模块 | 1 | 18W／4000K／IP44 | 18 | 卫生间门外第1位 |
| 卫生间A | L22 | 镜柜上方前倾（**必须有**） | 镜前灯／镜柜两侧灯带 | 1 | 12W／4000K／Ra≥90 | 12 | 卫生间门外第2位 |
| 卫生间A | L23 | 吊顶 | 风暖浴霸（取暖＋排气＋照明） | 1 | 取暖2500W／照明8W | 8 | 卫生间门外第3位 |
| 卫生间B 4.8㎡ | L24 | 吊顶 | 集成吊顶照明模块 | 1 | 18W／4000K／IP44 | 18 | 门外第1位 |
| 卫生间B | L25 | 镜柜上方前倾 | 镜前灯/灯带 | 1 | 12W／4000K | 12 | 门外第2位 |
| 卫生间B | L26 | 吊顶 | 风暖浴霸 | 1 | 取暖2500W | 8 | 门外第3位 |
| 阳台A 6.7㎡ | L27 | 顶面中央 | 防水吸顶灯IP44 | 1 | 18W／4000K | 18 | 客厅侧＋阳台内双控 |
| 阳台B 2.0㎡ | L28 | 顶面 | 防水吸顶灯/筒灯IP44 | 1 | 12W／4000K | 12 | 阳台内1位 |

**一句话选型**：全屋**不做满屋无主灯**（造价高、驱动坏在吊顶里拆不动）。客餐厅做"轻无主灯"＝主灯/磁吸＋筒灯＋2条灯带；三卧做"主灯＋床头局部光"；厨卫做"集成吊顶面板灯＋局部作业光"。15–18万硬装里这档性价比最高。

## 3. 开关点位与控制逻辑

| 位置 | 位数 | 控制内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 玄关 | 1位 | 玄关筒灯 | 与客厅主灯对双控 |
| 客厅入口（靠玄关侧） | 4位 | ①客厅主灯（双控）②客厅筒灯③电视墙灯带④阳台A灯（双控） | 4位面板同一高度1300 |
| 客厅另一侧（沙发墙） | 2位 | ①客厅主灯（双控）②客厅筒灯（可选分组） | 与入口形成双控 |
| 餐区 | 1位 | 餐吊灯 | 若做餐边柜灯带则并到餐吊 |
| 过道两端 | 各1位（共2位） | 过道筒灯双控 | 两端各1个面板 |
| 卧室A 门内 | 2位 | ①主灯②衣柜/氛围 |  |
| 卧室A 床头 | 2位 | ①主灯双控②壁灯 | 双控线：门内→床头 |
| 卧室B 门内 | 2位 | ①主灯②衣柜灯带 |  |
| 卧室B 床头 | 2位 | ①主灯双控②壁灯 |  |
| 卧室C 门内 | 3位 | ①主灯②衣柜灯带③备用 |  |
| 卧室C 床头 | 2位 | ①主灯双控（或三控）②壁灯 | 三控需门口↔两床头间穿4芯线 |
| 厨房门外 | 2位 | ①主灯②吊柜下灯带 | 高度1400，距门框100–200，在开门侧 |
| 卫生间A 门外 | 3位 | ①照明模块②镜前灯③风暖浴霸 | 高度1400 |
| 卫生间B 门外 | 3位 | ①照明模块②镜前灯③风暖浴霸 | 高度1400 |
| 阳台A 客厅侧 | 1位 | 阳台A灯（双控） |  |
| 阳台A 阳台内 | 1位 | 阳台A灯（双控） |  |
| 阳台B 阳台内 | 1位 | 阳台B灯 |  |

- **双控清单（6组）**：客厅主灯（玄关↔客厅入口）、客厅筒灯（客厅两端）、过道灯（两端）、阳台A灯（客厅侧↔阳台内）、卧室A主灯、卧室B主灯、卧室C主灯（门内↔床头）。
- **三控（卧室C可选）**：要"门边＋床头左＋床头右"三处都能控主灯 → 三控开关；门口底盒与两个床头底盒之间穿 **4 芯线（火线＋2根双控回线＋零线）**，布线时就交代，贴砖后补不了。
- **智能预留（强烈建议）**：所有开关底盒内**预留零线（N）**，否则后期只能换无零线版智能开关（闪灯、贵）。
- **高度**：开关统一 1300mm（厨卫门外侧 1400mm）；同室内面板高低差 ≤5mm；开关距门框 100–200mm 且在**开门侧**。

## 4. 施工要点

1. **先定灯、后开孔**：筒灯开孔 Φ75/Φ85 不通用，先买灯再让木工开孔；石膏板每个筒灯位留过路盒。
2. **灯带做法**：反光灯槽深 ≥60mm，挡光板高 30–50mm，灯带离墙 100–150mm，否则出现"截止光"和灯珠倒影。
3. **镜前灯**：镜柜上方 30–100mm 前倾 15–30°，或镜柜两侧各一条灯带；不要只靠顶灯照镜。
4. **厨房吊柜下灯带**：铝型材＋挡光条，出光面与柜底齐平，电源藏吊柜内（用 U-C7/U-C8 附近插座）。
5. **防水**：厨卫阳台灯具/浴霸 IP44 以上；卫生间吊顶检修口 ≥300×300 留在浴霸旁。
6. **驱动可及**：不买驱动埋在石膏板里的灯，驱动放检修口或吊柜内。
7. **验收**：全屋点亮 30 分钟；逐个试双控、调光、感应、灯带；浴霸取暖/排气/照明三档分别试。

## 5. 常见坑（照着排雷）

1. **只有主灯** → 单一顶光，人脸有阴影，晚上开太亮关太暗。解决：主灯＋墙角筒灯/床头壁灯。
2. **卫生间只有顶灯** → 照镜子脸部背光（顶光），化妆剃须全靠猜。解决：镜前灯/镜柜两侧灯带，且与顶灯**独立开关**（门外3位面板）。
3. **厨房只做顶灯** → 站台面前切菜是背光的。解决：吊柜下灯带（L20，必须有）。
4. **灯带无挡光板** → 看见一颗颗灯珠＋墙面亮暗截止线，比不装还难看。
5. **无主灯瓦数算太少** → 客厅＜4W/㎡ 明显发暗，必须按 5–6W/㎡ 配。
6. **色温乱**：客厅4000K＋卧室3000K＋厨房6500K → 眼睛累、墙面色发花。
7. **开关被柜子挡**：餐边柜/鞋柜/衣柜定位前先与开关点位叠图。
8. **双控线没穿**：贴完砖无法补，只能上智能开关（还得有零线）。
9. **吸顶灯正对床头** → 躺下眩光；柔光罩或侧移到床尾。
10. **筒灯贪多**：客厅>10个筒灯，屋顶像蜂窝，造价和电费都上去。
11. **厨卫灯具不防水** → 起雾生锈，必须 IP44+。
12. **低价无主灯/磁吸套餐**：驱动 1–2 年坏且光源停产买不到替换件。
13. **灯位没按柜体挪**：餐吊不在餐桌正上方（差 300mm 很明显）、衣柜灯带没留插座。
14. **灯带插头没处插**：柜内忘留 220V 插座（见水电文件 A-C5/B-C5/C-C6/U-C7）。
15. **开关高度不齐**：同面墙面板高低差 >5mm，一眼看出。

## 6. 采购与预算

| 项 | 口档品牌 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 吸顶灯（客厅＋3卧） | 欧普/雷士/yeelight（Ra≥90） | 4 | 600–1,200 |
| 筒灯/射灯（开孔Φ75） | 同品牌 | 13 | 260–520 |
| 灯带＋铝型材＋驱动 | — | 约12m | 300–600 |
| 餐吊灯 | — | 1 | 150–400 |
| 壁灯/吊线灯 | — | 6 | 300–600 |
| 集成吊顶灯＋镜前灯 | 欧普/雷士 | 4 | 200–400 |
| 风暖浴霸（含照明） | 奥普/欧普/雷士 | 2 | 700–1,400 |
| 阳台防水灯 | — | 2 | 60–150 |
| **合计** | | | **2,600–5,300** |

（原预算 5,800／18万方案 2,500；本方案 2,600–5,300 与两者吻合，取 3,500 中位即可。）
